최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 제5대 | 제135회 | 제1차 | 사회도시위원회 | 2006.11.08 수요일 |
| 681 | 제5대 | 제135회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.11.07 화요일 |
| 680 | 제5대 | 제135회 | 제1차 | 본회의 | 2006.11.06 월요일 |
| 679 | 제5대 | 제135회 | 개회식 | 본회의 | 2006.11.06 월요일 |
| 678 | 제5대 | 제134회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2006.11.03 금요일 |
| 677 | 제5대 | 제134회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.10.30 월요일 |
| 676 | 제5대 | 제135회 | 제2차 | 본회의 | 2006.10.07 화요일 |
| 675 | 제5대 | 제134회 | 제2차 | 본회의 | 2006.09.29 금요일 |
| 674 | 제5대 | 제134회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2006.09.28 목요일 |
| 673 | 제5대 | 제134회 | 제6차 | 사회도시위원회 | 2006.09.27 수요일 |

