최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2002.09.18 수요일 |
| 41 | 제4대 | 제94회 | 제5차 | 총무위원회행정사무감사 | 2002.09.17 화요일 |
| 40 | 제4대 | 제94회 | 제5차 | 사회도시위원회행정사무감사 | 2002.09.17 화요일 |
| 39 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 총무위원회 | 2002.09.17 화요일 |
| 38 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 사회도시위원회 | 2002.09.17 화요일 |
| 37 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 총무위원회행정사무감사 | 2002.09.16 월요일 |
| 36 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 사회도시위원회행정사무감사 | 2002.09.16 월요일 |
| 35 | 제4대 | 제94회 | 제3차 | 총무위원회행정사무감사 | 2002.09.14 토요일 |
| 34 | 제4대 | 제94회 | 제3차 | 사회도시위원회행정사무감사 | 2002.09.14 토요일 |
| 33 | 제4대 | 제94회 | 제2차 | 총무위원회행정사무감사 | 2002.09.13 금요일 |

