최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 제4대 | 제94회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2002.09.09 월요일 |
| 21 | 제4대 | 제94회 | 제1차 | 총무위원회 | 2002.09.09 월요일 |
| 20 | 제4대 | 제94회 | 제1차 | 사회도시위원회 | 2002.09.09 월요일 |
| 19 | 제4대 | 제94회 | 제3차 | 본회의 | 2002.09.07 토요일 |
| 18 | 제4대 | 제94회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2002.09.06 금요일 |
| 17 | 제4대 | 제94회 | 제2차 | 본회의 | 2002.09.05 목요일 |
| 16 | 제4대 | 제94회 | 제1차 | 본회의 | 2002.09.05 목요일 |
| 15 | 제4대 | 제94회 | 개회식 | 본회의 | 2002.09.05 목요일 |
| 14 | 제4대 | 제93회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2002.09.03 화요일 |
| 13 | 제4대 | 제93회 | 제4차 | 총무위원회 | 2002.08.29 목요일 |

