최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.11.17 금요일 |
| 3121 | 제9대 | 제276회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.25 수요일 |
| 3120 | 제9대 | 제276회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2023.10.24 화요일 |
| 3119 | 제9대 | 제276회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2023.10.24 화요일 |
| 3118 | 제9대 | 제276회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2023.10.23 월요일 |
| 3117 | 제9대 | 제276회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.10.23 월요일 |
| 3116 | 제9대 | 제276회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2023.10.20 금요일 |
| 3115 | 제9대 | 제276회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.10.20 금요일 |
| 3114 | 제9대 | 제276회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2023.10.19 목요일 |
| 3113 | 제9대 | 제276회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.10.19 목요일 |

