최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3262 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.10.21 월요일 |
| 3261 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.10.18 금요일 |
| 3260 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.10.18 금요일 |
| 3259 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.10.17 목요일 |
| 3258 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.10.17 목요일 |
| 3257 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.10.16 수요일 |
| 3256 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.10.16 수요일 |
| 3255 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.15 화요일 |
| 3254 | 제9대 | 제284회 | 개회식 | 본회의 | 2024.10.15 화요일 |
| 3253 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.04 금요일 |

