최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2712 | 제8대 | 제255회 | 제2차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2020.11.26 목요일 |
| 2711 | 제8대 | 제255회 | 제1차 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2020.11.25 수요일 |
| 2710 | 제8대 | 제255회 | 제1차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2020.11.25 수요일 |
| 2709 | 제8대 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2020.11.24 화요일 |
| 2708 | 제8대 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.11.24 화요일 |
| 2707 | 제8대 | 제255회 | 개회식 | 본회의 | 2020.11.24 화요일 |
| 2706 | 제8대 | 제254회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.11.17 화요일 |
| 2705 | 제8대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2020.10.23 금요일 |
| 2704 | 제8대 | 제254회 | 제7차 | 기획행정위원회 | 2020.10.22 목요일 |
| 2703 | 제8대 | 제254회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2020.10.22 목요일 |

