최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2702 | 제8대 | 제254회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.10.22 목요일 |
| 2701 | 제8대 | 제254회 | 제6차 | 기획행정위원회 | 2020.10.21 수요일 |
| 2700 | 제8대 | 제254회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2020.10.21 수요일 |
| 2699 | 제8대 | 제254회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2020.10.21 수요일 |
| 2698 | 제8대 | 제254회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2020.10.20 화요일 |
| 2697 | 제8대 | 제254회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2020.10.20 화요일 |
| 2696 | 제8대 | 제254회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2020.10.19 월요일 |
| 2695 | 제8대 | 제254회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2020.10.19 월요일 |
| 2694 | 제8대 | 제254회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2020.10.16 금요일 |
| 2693 | 제8대 | 제254회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2020.10.16 금요일 |

