최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2542 | 제8대 | 제245회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2019.10.21 월요일 |
| 2541 | 제8대 | 제245회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2019.10.18 금요일 |
| 2540 | 제8대 | 제245회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.10.18 금요일 |
| 2539 | 제8대 | 제245회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2019.10.17 목요일 |
| 2538 | 제8대 | 제245회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.10.17 목요일 |
| 2537 | 제8대 | 제245회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2019.10.16 수요일 |
| 2536 | 제8대 | 제245회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2019.10.16 수요일 |
| 2535 | 제8대 | 제245회 | 제1차 | 본회의 | 2019.10.15 화요일 |
| 2534 | 제8대 | 제245회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.10.15 화요일 |
| 2533 | 제8대 | 제245회 | 개회식 | 본회의 | 2019.10.15 화요일 |

