최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2532 | 제8대 | 제244회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.10.08 화요일 |
| 2531 | 제8대 | 제244회 | 제2차 | 본회의 | 2019.09.06 금요일 |
| 2530 | 제8대 | 제244회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2019.09.05 목요일 |
| 2529 | 제8대 | 제244회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.09.05 목요일 |
| 2528 | 제8대 | 제244회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019.09.05 목요일 |
| 2527 | 제8대 | 제244회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2019.09.04 수요일 |
| 2526 | 제8대 | 제244회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.09.04 수요일 |
| 2525 | 제8대 | 제244회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019.09.04 수요일 |
| 2524 | 제8대 | 제244회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2019.09.03 화요일 |
| 2523 | 제8대 | 제244회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2019.09.03 화요일 |

