최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | 제8대 | 제236회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 2391 | 제8대 | 제236회 | 제5차 | 행정도시위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 2390 | 제8대 | 제236회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 2389 | 제8대 | 제236회 | 제4차 | 행정도시위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 2388 | 제8대 | 제236회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2018.10.19 금요일 |
| 2387 | 제8대 | 제236회 | 제3차 | 행정도시위원회 | 2018.10.19 금요일 |
| 2386 | 제8대 | 제236회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2018.10.18 목요일 |
| 2385 | 제8대 | 제236회 | 제2차 | 행정도시위원회 | 2018.10.18 목요일 |
| 2384 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.10.17 수요일 |
| 2383 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 행정도시위원회 | 2018.10.17 수요일 |

