최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 제8대 | 제237회 | 제3차 | 행정도시위원회행정사무감사 | 2018.11.23 금요일 |
| 2401 | 제8대 | 제237회 | 제2차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2400 | 제8대 | 제237회 | 제2차 | 행정도시위원회행정사무감사 | 2018.11.22 목요일 |
| 2399 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 행정도시위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2398 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 기획복지위원회행정사무감사 | 2018.11.21 수요일 |
| 2397 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 본회의 | 2018.11.20 화요일 |
| 2396 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.11.20 화요일 |
| 2395 | 제8대 | 제237회 | 개회식 | 본회의 | 2018.11.20 화요일 |
| 2394 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.11.14 수요일 |
| 2393 | 제8대 | 제236회 | 제2차 | 본회의 | 2018.10.24 수요일 |

