최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2362 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 행정도시위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 2361 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 2360 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 행정도시위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 2359 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 2358 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 행정도시위원회 | 2018.09.04 화요일 |
| 2357 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.09.04 화요일 |
| 2356 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.09.03 월요일 |
| 2355 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 본회의 | 2018.09.03 월요일 |
| 2354 | 제8대 | 제235회 | 개회식 | 본회의 | 2018.09.03 월요일 |
| 2353 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.08.24 금요일 |

