최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 제7대 | 제230회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2018.02.01 목요일 |
| 2301 | 제7대 | 제230회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2018.02.01 목요일 |
| 2300 | 제7대 | 제230회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2018.01.31 수요일 |
| 2299 | 제7대 | 제230회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2018.01.31 수요일 |
| 2298 | 제7대 | 제230회 | 제1차 | 본회의 | 2018.01.30 화요일 |
| 2297 | 제7대 | 제230회 | 개회식 | 본회의 | 2018.01.30 화요일 |
| 2296 | 제7대 | 제229회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.01.23 화요일 |
| 2295 | 제7대 | 제229회 | 제3차 | 본회의 | 2017.12.18 월요일 |
| 2294 | 제7대 | 제229회 | 제10차 | 기획행정위원회 | 2017.12.15 금요일 |
| 2293 | 제7대 | 제229회 | 제10차 | 복지건설위원회 | 2017.12.15 금요일 |

