최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2342 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.07.13 금요일 |
| 2341 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.12 목요일 |
| 2340 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.12 목요일 |
| 2339 | 제8대 | 제234회 | 개회식 | 본회의 | 2018.07.12 목요일 |
| 2338 | 제8대 | 제233회 | 제3차 | 본회의 | 2018.07.05 목요일 |
| 2337 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.05 목요일 |
| 2336 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 본회의 | 2018.07.04 수요일 |
| 2335 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.07.04 수요일 |
| 2334 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 행정도시위원회 | 2018.07.04 수요일 |
| 2333 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.03 화요일 |

