최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2332 | 제8대 | 제233회 | 개회식 | 본회의 | 2018.07.03 화요일 |
| 2331 | 제7대 | 제232회 | 제2차 | 본회의 | 2018.05.04 금요일 |
| 2330 | 제7대 | 제232회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2018.05.03 목요일 |
| 2329 | 제7대 | 제232회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2018.05.03 목요일 |
| 2328 | 제7대 | 제232회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.05.02 수요일 |
| 2327 | 제7대 | 제232회 | 제1차 | 본회의 | 2018.05.02 수요일 |
| 2326 | 제7대 | 제232회 | 개회식 | 본회의 | 2018.05.02 수요일 |
| 2325 | 제7대 | 제231회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.04.25 수요일 |
| 2324 | 제7대 | 제231회 | 제2차 | 본회의 | 2018.03.19 월요일 |
| 2323 | 제7대 | 제231회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2018.03.16 금요일 |

