최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3380 | 제9대 | 제290회 | 개회식 | 본회의 | 2025.09.09 화요일 |
| 3379 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.09.03 수요일 |
| 3378 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.23 수요일 |
| 3377 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2025.07.22 화요일 |
| 3376 | 제9대 | 제289회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2025.07.22 화요일 |
| 3375 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2025.07.21 월요일 |
| 3374 | 제9대 | 제289회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2025.07.21 월요일 |
| 3373 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.07.18 금요일 |
| 3372 | 제9대 | 제289회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2025.07.18 금요일 |
| 3371 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.07.17 목요일 |

