최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3340 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.12 월요일 |
| 3339 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.12 목요일 |
| 3338 | 제9대 | 제288회 | 개회식 | 본회의 | 2025.06.12 목요일 |
| 3337 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.05 목요일 |
| 3336 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.24 목요일 |
| 3335 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 3334 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 3333 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.22 화요일 |
| 3332 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.04.22 화요일 |
| 3331 | 제9대 | 제287회 | 개회식 | 본회의 | 2025.04.22 화요일 |

