최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3370 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.07.17 목요일 |
| 3369 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.07.16 수요일 |
| 3368 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.07.16 수요일 |
| 3367 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.07.15 화요일 |
| 3366 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.15 화요일 |
| 3365 | 제9대 | 제289회 | 개회식 | 본회의 | 2025.07.15 화요일 |
| 3364 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.07.08 화요일 |
| 3363 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.26 목요일 |
| 3362 | 제9대 | 제288회 | 제9차 | 기획행정위원회 | 2025.06.25 수요일 |
| 3361 | 제9대 | 제288회 | 제9차 | 복지건설위원회 | 2025.06.25 수요일 |

