최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3330 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.04.15 화요일 |
| 3329 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.19 수요일 |
| 3328 | 제9대 | 제286회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2025.02.18 화요일 |
| 3327 | 제9대 | 제286회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2025.02.18 화요일 |
| 3326 | 제9대 | 제286회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2025.02.17 월요일 |
| 3325 | 제9대 | 제286회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2025.02.17 월요일 |
| 3324 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.02.14 금요일 |
| 3323 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2025.02.14 금요일 |
| 3322 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.02.13 목요일 |
| 3321 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.02.13 목요일 |

