최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 제6대 | 제184회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2012.09.03 월요일 |
| 1501 | 제6대 | 제184회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2012.08.31 금요일 |
| 1500 | 제6대 | 제184회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2012.08.31 금요일 |
| 1499 | 제6대 | 제184회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2012.08.30 목요일 |
| 1498 | 제6대 | 제184회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2012.08.30 목요일 |
| 1497 | 제6대 | 제184회 | 제1차 | 본회의 | 2012.08.29 수요일 |
| 1496 | 제6대 | 제184회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2012.08.29 수요일 |
| 1495 | 제6대 | 제184회 | 개회식 | 본회의 | 2012.08.29 수요일 |
| 1494 | 제6대 | 제183회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2012.08.27 월요일 |
| 1493 | 제6대 | 제183회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2012.08.23 목요일 |

