최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | 제6대 | 제185회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2012.10.29 월요일 |
| 1521 | 제6대 | 제185회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2012.10.29 월요일 |
| 1520 | 제6대 | 제185회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2012.10.26 금요일 |
| 1519 | 제6대 | 제185회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2012.10.26 금요일 |
| 1518 | 제6대 | 제185회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2012.10.25 목요일 |
| 1517 | 제6대 | 제185회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2012.10.25 목요일 |
| 1516 | 제6대 | 제185회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2012.10.24 수요일 |
| 1515 | 제6대 | 제185회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2012.10.24 수요일 |
| 1514 | 제6대 | 제185회 | 제1차 | 본회의 | 2012.10.23 화요일 |
| 1513 | 제6대 | 제185회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2012.10.23 화요일 |

