최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3252 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.06 금요일 |
| 3251 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.09.05 목요일 |
| 3250 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.09.05 목요일 |
| 3249 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.09.04 수요일 |
| 3248 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.04 수요일 |
| 3247 | 제9대 | 제283회 | 개회식 | 본회의 | 2024.09.04 수요일 |
| 3246 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.23 금요일 |
| 3245 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.24 수요일 |
| 3244 | 제9대 | 제282회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2024.07.23 화요일 |
| 3243 | 제9대 | 제282회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.07.23 화요일 |

