최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3242 | 제9대 | 제282회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2024.07.22 월요일 |
| 3241 | 제9대 | 제282회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.07.22 월요일 |
| 3240 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.07.19 금요일 |
| 3239 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.07.19 금요일 |
| 3238 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 3237 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 3236 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 3235 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 3234 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.16 화요일 |
| 3233 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.07.16 화요일 |

