최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3232 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.16 화요일 |
| 3231 | 제9대 | 제282회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.16 화요일 |
| 3230 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.07.11 목요일 |
| 3229 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 본회의 | 2024.07.03 수요일 |
| 3228 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.03 수요일 |
| 3227 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.02 화요일 |
| 3226 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.07.02 화요일 |
| 3225 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.07.02 화요일 |
| 3224 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 월요일 |
| 3223 | 제9대 | 제281회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.01 월요일 |

