최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3182 | 제9대 | 제278회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.02.06 화요일 |
| 3181 | 제9대 | 제278회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2024.02.05 월요일 |
| 3180 | 제9대 | 제278회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.02.05 월요일 |
| 3179 | 제9대 | 제278회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.02.02 금요일 |
| 3178 | 제9대 | 제278회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.02.02 금요일 |
| 3177 | 제9대 | 제278회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2024.02.01 목요일 |
| 3176 | 제9대 | 제278회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.02.01 목요일 |
| 3175 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.01.31 수요일 |
| 3174 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.01.31 수요일 |
| 3173 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.30 화요일 |

