최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3192 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 3191 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 3190 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 윤리특별위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 3189 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 3188 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.23 화요일 |
| 3187 | 제9대 | 제279회 | 개회식 | 본회의 | 2024.04.23 화요일 |
| 3186 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.04.16 화요일 |
| 3185 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.04.16 화요일 |
| 3184 | 제9대 | 제278회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.07 수요일 |
| 3183 | 제9대 | 제278회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2024.02.06 화요일 |

