최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2092 | 제7대 | 제219회 | 제2차 | 본회의 | 2016.09.01 목요일 |
| 2091 | 제7대 | 제219회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2016.08.31 수요일 |
| 2090 | 제7대 | 제219회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.08.31 수요일 |
| 2089 | 제7대 | 제219회 | 제1차 | 본회의 | 2016.08.30 화요일 |
| 2088 | 제7대 | 제219회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.08.30 화요일 |
| 2087 | 제7대 | 제219회 | 개회식 | 본회의 | 2016.08.30 화요일 |
| 2086 | 제7대 | 제218회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2016.08.23 화요일 |
| 2085 | 제7대 | 제218회 | 제2차 | 본회의 | 2016.07.15 금요일 |
| 2084 | 제7대 | 제218회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.07.15 금요일 |
| 2083 | 제7대 | 제218회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2016.07.14 목요일 |

