최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2242 | 제7대 | 제228회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2017.10.19 목요일 |
| 2241 | 제7대 | 제228회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2017.10.18 수요일 |
| 2240 | 제7대 | 제228회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.10.18 수요일 |
| 2239 | 제7대 | 제228회 | 제1차 | 본회의 | 2017.10.17 화요일 |
| 2238 | 제7대 | 제228회 | 개회식 | 본회의 | 2017.10.17 화요일 |
| 2237 | 제7대 | 제227회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.10.11 수요일 |
| 2236 | 제7대 | 제227회 | 제2차 | 본회의 | 2017.09.01 금요일 |
| 2235 | 제7대 | 제227회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2017.08.31 목요일 |
| 2234 | 제7대 | 제227회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2017.08.31 목요일 |
| 2233 | 제7대 | 제227회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2017.08.31 목요일 |

