최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2232 | 제7대 | 제227회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2017.08.30 수요일 |
| 2231 | 제7대 | 제227회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2017.08.30 수요일 |
| 2230 | 제7대 | 제227회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2017.08.29 화요일 |
| 2229 | 제7대 | 제227회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.08.29 화요일 |
| 2228 | 제7대 | 제227회 | 제1차 | 본회의 | 2017.08.28 월요일 |
| 2227 | 제7대 | 제227회 | 개회식 | 본회의 | 2017.08.28 월요일 |
| 2226 | 제7대 | 제226회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.08.21 월요일 |
| 2225 | 제7대 | 제226회 | 제2차 | 본회의 | 2017.07.19 수요일 |
| 2224 | 제7대 | 제226회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2017.07.18 화요일 |
| 2223 | 제7대 | 제226회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2017.07.18 화요일 |

