최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2252 | 제7대 | 제229회 | 개회식 | 본회의 | 2017.11.21 화요일 |
| 2251 | 제7대 | 제228회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.11.14 화요일 |
| 2250 | 제7대 | 제228회 | 제2차 | 본회의 | 2017.10.25 수요일 |
| 2249 | 제7대 | 제228회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2017.10.24 화요일 |
| 2248 | 제7대 | 제228회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2017.10.24 화요일 |
| 2247 | 제7대 | 제228회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2017.10.23 월요일 |
| 2246 | 제7대 | 제228회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2017.10.23 월요일 |
| 2245 | 제7대 | 제228회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2017.10.20 금요일 |
| 2244 | 제7대 | 제228회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2017.10.20 금요일 |
| 2243 | 제7대 | 제228회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2017.10.19 목요일 |

