최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2182 | 제7대 | 제224회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2017.04.20 목요일 |
| 2181 | 제7대 | 제224회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2017.04.19 수요일 |
| 2180 | 제7대 | 제224회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.04.19 수요일 |
| 2179 | 제7대 | 제224회 | 제1차 | 본회의 | 2017.04.18 화요일 |
| 2178 | 제7대 | 제224회 | 개회식 | 본회의 | 2017.04.18 화요일 |
| 2177 | 제7대 | 제223회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.04.11 화요일 |
| 2176 | 제7대 | 제223회 | 제2차 | 본회의 | 2017.03.17 금요일 |
| 2175 | 제7대 | 제223회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2017.03.16 목요일 |
| 2174 | 제7대 | 제223회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2017.03.16 목요일 |
| 2173 | 제7대 | 제223회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2017.03.15 수요일 |

